Alkulohkon sarjataulukko

Kesän 2023 EVLI Firmaliigan alkulohkojen sarjataulukko.

Lohko A Pisteet Voitot Häviöt Tasapelit Maaliero
Pallo Ilmaa Golf Lounge 11 3 0 2 7
Evli 9 2 0 3 7
Ukon-Ilma / Superlion 8 2 1 2 5
Villa Griini 5 1 2 2 -2
Toivo Golf 5 1 2 2 -4
Pokas 1 0 4 1 -10
Lohko B
Toshiba 15 5 0 0 13
Schwer Fittings 7 2 2 1 -1
Raikua / Huoltopilotti 6 1 1 3 1
Kruunu HR 5 1 2 2 -1
JYP 5 1 2 2 -3
LKV Savolin 3 1 4 0 -9
Lohko C
Rautpohjan Golfkerho 13 4 0 1 14
Spinnova 8 2 1 2 2
Sweco/Yit 7 2 2 1 -4
Hormel 6 2 3 0 4
OP Koti 3 1 4 0 -8
Keskisuomalainen 3 1 4 0 -15
Lohko D
Jyväskylän Silmälasi / Vaajakosken kunto 15 5 0 0 12
Hienoo Peliä 12 4 1 0 10
Onninen 6 2 3 0 -7
Are 5 1 2 2 -1
Jamk 4 1 3 1 -7
Jyväskylän Autotarvike 1 0 4 1 -7
Lohko E
Rinta-Joupin Autoliike 13 4 0 1 11
K-Market Torikeskus 13 4 0 1 10
Peab 6 2 3 0 -1
Nordea 4 1 3 1 -5
Pohjola Rakennus / Serimedia 4 1 3 1 -8
Lindström 3 1 4 0 -8